WR137 WR112 WR90 WR75 WR62 WR51 WR42 WR34 WR28 Waveguide to Coaxial Connector Cable Assemblies
Waveguide to Coaxial Connector Cable Assemblies
| Waveguide components and connection schemes | ||||||
| Waveguide model | Matched cable | Cable outer diameter(mm) | Frequency band (GHz) | MAX VSWR | Connector insertion loss dB/piece | dB/m Maximum cable loss dB/m |
| WR137 | TFWP-311 | 7.8 | 5.85-8.2 | 1.3 | 0.2 | 0.43 |
| WR112 | TFWP-311 | 7.8 | 7.05-10 | 1.3 | 0.2 | 0.47 |
| WR90 | TFWP-311 | 7.8 | 8.2-12.4 | 1.35 | 0.25 | 0.52 |
| WR75 | TFWP-311 | 7.8 | 10-15 | 1.35 | 0.25 | 0.58 |
| WR62 | TFWP-311 | 7.8 | 12.4-18 | 1.35 | 0.25 | 0.67 |
| WR51 | TFWP-190 | 4.8 | 14.5-22 | 1.35 | 0.3 | 1.1 |
| WR42 | TFWP-190 | 4.8 | 18-26.5 | 1.35 | 0.3 | 1.35 |
| WR34 | TFWP-142 | 3.6 | 22-33 | 1.35 | 0.3 | 2.3 |
| WR28 | TFWP-142 | 3.6 | 26.5-40 | 1.35 | 0.3 | 2.64 |
| WRD750 | TFWP-311 | 7.8 | 8-18 | 1.4 | 0.3 | 0.67 |
| WRD650 | TFWP-311 | 7.8 | 6.5-18 | 1.4 | 0.3 | 0.67 |





