Frequency covers 80MHz~40GHz
Factory service with Fast lead time
OEM&ODM Service support
| Model No. | Frequency Range (GHz) | Band Width (MHz) | Insertion Loss (dB.Max) | Isolation (dB.Min) | VSWR (Max) | Operating Temperature (℃) | Forward Power (W) | Reverse Power (W) | Size L*W*H (mm) | Connector Type |
| TW0101F-100 | 0.1~0.16 | 5 | 0.3 | 20 | 1.2 | -10~+70 | 400 | 50~250 | 80*80*31 | N Or L29 |
| 0.16~0.25 | 10 | 0.3 | 23 | 1.2 | ||||||
| 40 | 0.4 | 20 | 1.25 | |||||||
| TW0101F1 | 0.088-0.108 | 20 | 0.6 | 18 | 1.3 | 0~+60 | 40 | 10~20 | 41*65*20 | SMA Or N |
| 0.136-0.174 | 38 | 0.5 | 20 | 1.25 | ||||||
| 0.14~0.2 | 20 | 0.4 | 23 | 1.2 | ||||||
| TW0101-A | 0.14-0.16 | 4 | 0.4 | 20 | 1.2 | -10~+70 | 150 | 10~20 | 50.5*53*22 | SMA Or N |
| 0.16-0.2 | 4 | 0.3 | 23 | 1.2 | ||||||
| 0.2-0.3 | 20 | 0.3 | 20 | 1.2 | ||||||
| TW0101-A100 | 0.14-0.16 | 4 | 0.4 | 20 | 1.2 | -10~+70 | 200 | 100 | 50.5*63*22 | SMA Or N |
| 0.16-0.2 | 4 | 0.3 | 23 | 1.2 | ||||||
| 0.2-0.3 | 20 | 0.3 | 20 | 1.2 | ||||||
| TW0101-A200 | 0.14-0.16 | 4 | 0.4 | 20 | 1.2 | -10~+70 | 200 | 200 | 50.5*75*22 | N |
| 0.16-0.2 | 4 | 0.3 | 23 | 1.2 | ||||||
| 0.2-0.3 | 20 | 0.3 | 20 | 1.2 | ||||||
| TW0301A | 0.2-0.3 | 10 | 0.3 | 23 | 1.2 | -10~+70 | 100 | 10~20 | 52*57.5*22 | SMA Or N |
| 0.3-0.4 | Full | 0.35 | 18 | 1.25 | -10~+70 | |||||
| 0.4-0.52 | Full | 0.25 | 20 | 1.25 | -30~+70 | |||||
| 0.4-1.4 | 100 | 0.4 | 20 | 1.25 | -30~+70 | |||||
| TW0301A-100 | 0.2-0.3 | 20 | 0.3 | 20 | 1.2 | -10~+70 | 200 | 100 | 52*67.5*22 | SMA Or N |
| 0.3-0.4 | Full | 0.35 | 18 | 1.25 | -30~+70 | |||||
| 0.4-0.52 | Full | 0.3 | 20 | 1.25 | -30~+70 | |||||
| 0.4-1.4 | 200 | 0.4 | 20 | 1.25 | -30~+70 | |||||
| TW0301A-200 | 0.2-0.35 | 20 | 0.3 | 20 | 1.25 | -10~+70 | 300 | 150~200 | 52*79.5*22 | N |
| 0.35-0.5 | 20 | 0.3 | 25 | 1.2 | -30~+70 | |||||
| 0.5-1.4 | 200 | 0.4 | 20 | 1.25 | ||||||
| TW0301S-100 | 0.14-0.18 | 4 | 0.8 | 50 | 1.2 | -10~+70 | 200 | 100 | 104*57.5*22 | SMA Or N |
| 0.18-0.25 | 10 | 0.8 | 50 | 1.2 | ||||||
| 0.25-0.35 | 20 | 0.6 | 50 | 1.2 | ||||||
| 0.35-0.9 | 5 | 0.4 | 70 | 1.15 | -30~+70 | |||||
| 10 | 0.5 | 65 | 1.2 | |||||||
| 20 | 0.6 | 50 | 1.2 | |||||||
| TW0401B | 0.25-0.3 | 4 | 0.4 | 20 | 1.2 | -10~+70 | 200 | 10~20 | 35*38*20 | SMA Or N |
| 0.3-0.4 | 10 | 0.3 | 23 | 1.2 | -30~+70 | |||||
| 0.4-0.6 | 20 | 0.3 | 25 | 1.15 | ||||||
| TW0401B-100 | 0.25-0.3 | 4 | 0.4 | 20 | 1.2 | -10~+70 | 200 | 100 | 35*48*20 | SMA Or N |
| 0.3-0.4 | 10 | 0.3 | 23 | 1.2 | ||||||
| 0.4-0.6 | 20 | 0.3 | 25 | 1.15 | ||||||
| 0.47-0.6 | Full | 0.4 | 18 | 1.3 | ||||||
| TW0701B2 | 0.698-0.96 | Full | 0.4 | 17 | 1.35 | -30~+70 | 200 | 10~20 | 35*38*20 | SMA Or N |
| 0.728-0.96 | Full | 0.35 | 19 | 1.25 | ||||||
| 0.7-1.0 | Full | 0.6 | 15 | 1.45 | ||||||
| 0.95-1.25 | Full | 0.4 | 18 | 1.3 | -40~+85 | 100 | 10~20 | |||
| 1.35-1.85 | Full | 0.5 | 20 | 1.25 | ||||||
| 1.4-2.0 | Full | 0.4 | 20 | 1.25 | ||||||
| 1.7-2.4 | Full | 0.35 | 20 | 1.22 | ||||||
| 1.8-2.2 | Full | 0.35 | 20 | 1.2 | ||||||
| 2.3-2.7 | Full | 0.35 | 20 | 1.2 | ||||||
| TW0701B2-200 | 0.698-0.96 | Full | 0.4 | 17 | 1.35 | -30~+70 | 300 | 200 | 35*60*20 | N |
| 0.728-0.96 | Full | 0.35 | 19 | 1.25 | ||||||
| 0.7-1.0 | Full | 0.6 | 16 | 1.45 | ||||||
| 1.8-2.2 | Full | 0.3 | 20 | 1.25 | ||||||
| 2.3-2.7 | Full | 0.4 | 20 | 1.25 | ||||||
| TW0401BS | 0.3-0.35 | 10 | 0.6 | 40 | 1.2 | -30~+70 | 200 | 20~200 | 70*38*20 | SMA Or N |
| 0.35-0.5 | 10 | 0.5 | 50 | 1.15 | ||||||
| 0.4-0.6 | 4 | 0.6 | 60 | 1.15 | ||||||
| 20 | 0.6 | 50 | 1.15 | |||||||
| 0.6-1.2 | 200 | 0.8 | 40 | 1.25 | ||||||
| TW0501A | 0.4-0.7 | 50 | 0.3 | 23 | 1.2 | -30~+70 | 100 | 10~20 | 48*51*24 | SMA Or N |
| 0.7-0.96 | Full | 0.45 | 18 | 1.3 | ||||||
| 0.7-1.0 | Full | 0.5 | 16 | 1.4 | ||||||
| TW0501A-100 | 0.4-0.7 | 100 | 0.3 | 23 | 1.2 | -30~+85 | 300 | 100 | 48*61*24 | N |
| 0.7-0.96 | Full | 0.45 | 18 | 1.3 | ||||||
| 0.7-1.0 | Full | 0.5 | 16 | 1.4 | ||||||
| TW0501A-200 | 0.4-0.7 | 50 | 0.3 | 23 | 1.2 | -30~+85 | 400 | 200 | 48*73*24 | N |
| 0.7-0.96 | Full | 0.45 | 18 | 1.3 | ||||||
| 0.7-1.0 | Full | 0.5 | 16 | 1.4 | ||||||
| TW0801B | 0.6-0.8 | 20 | 0.3 | 23 | 1.15 | -40~+85 | 150 | 20 | 30*33*20 | SMA Or N |
| 0.8-1.4 | 70 | 0.25 | 25 | 1.15 | ||||||
| 200 | 0.4 | 20 | 1.25 | |||||||
| 1.4-2.7 | 300 | 0.4 | 20 | 1.25 | ||||||
| 0.8-1.4 | 200 | 0.4 | 230 | 1.25 | ||||||
| TW0801B-100 | 0.6-0.8 | 20 | 0.3 | 23 | 1.15 | -40~+85 | 150 | 100 | 30*43*20 | SMA Or N |
| 0.8-2.7 | 70 | 0.25 | 25 | 1.15 | ||||||
| 200 | 0.4 | 20 | 1.25 | |||||||
| 0.8-1.4 | 200 | 0.4 | 230 | 1.25 | ||||||
| TW0801B-200 | 0.6-0.8 | 20 | 0.3 | 23 | 1.15 | -40~+85 | 200 | 150~200 | 30*50.5*20 | N |
| 0.8-2.7 | 70 | 0.25 | 25 | 1.15 | ||||||
| 200 | 0.4 | 20 | 1.25 | |||||||
| MTH0801B1- | 0.6-0.8 | 70 | 0.3 | 25 | 1.2 | -40~+85 | 150 | 20 | 30*33*15 | SMA |
| 0.8-1.4 | 200 | 0.4 | 230 | 1.25 | ||||||
| TW0801S | 0.8-2.7 | 30 | 0.4 | 50 | 1.15 | -40~+85 | 150 | 20 | 60*33*20 | N |
| 200 | 0.5 | 40 | 1.2 | |||||||
| TW101G | 0.4-0.6 | 10 | 0.3 | 23 | 1.2 | -10~+70 | 100 | 20 | 28*26*13 | SMA |
| 0.6-1.0 | 30 | 0.3 | 25 | 1.15 | -40~+85 | |||||
| 0.96-1.215 | Full | 0.4 | 20 | 1.25 | ||||||
| 1.2-1.8 | 200 | 0.3 | 20 | 1.25 | ||||||
| TW101GS | 0.4-0.6 | 10 | 0.6 | 45 | 1.2 | -10~+70 | 150 | 20 | 53.5*26*13 | SMA |
| 0.6-1.0 | 30 | 0.6 | 50 | 1.15 | -40~+85 | |||||
| 0.96-1.215 | Full | 0.7 | 40 | 1.25 | ||||||
| 1.2-1.8 | 200 | 0.6 | 40 | 1.25 | ||||||
| TW101B | 0.8-3.8 | 70 | 0.3 | 25 | 1.2 | -40~+85 | 100 | 10 | 25.4*28.5*20 | SMA Or N |
| 1.0-1.6 | 200 | 0.4 | 20 | 1.25 | ||||||
| 1.6-3.8 | 400 | 0.4 | 20 | 1.25 | ||||||
| 500 | 0.5 | 18 | 1.3 | |||||||
| TW101FA | 1.3-2.4 | 500 | 0.4 | 20 | 1.25 | -40~+85 | 100 | 10 | 34*34*22 | SMA Or N |
| TW101BS | 0.8-2.7 | 20 | 0.5 | 55 | 1.15 | |||||
| 1.0-2.7 | 200 | 0.6 | 45 | 1.2 | ||||||
| 1.7-2.7 | 500 | 0.8 | 35 | 1.3 | ||||||
| TW101B1-100 | 0.8-3.8 | 70 | 0.25 | 25 | 1.15 | -40~+85 | 150 | 100 | 25.4*38.5*20 | SMA Or N |
| 1.0-2.7 | 200 | 0.4 | 20 | 1.25 | ||||||
| 1.7-2.7 | 500 | 0.5 | 18 | 1.3 | ||||||
| 3.4-3.6 | Full | 0.4 | 20 | 1.25 | ||||||
| 3.3-3.8 | Full | 0.4 | 18 | 1.3 | ||||||
| TW101BP-200 | 1.7-3.8 | 70 | 0.25 | 25 | 1.15 | -40~+85 | 200 | 150~200 | 25.4*48.5*20 | N |
| 1.7-2.2 | Full | 0.5 | 18 | 1.3 | ||||||
| 1.8-2.2 | Full | 0.4 | 20 | 1.25 | ||||||
| 2.3-2.7 | Full | 0.4 | 20 | 1.25 | ||||||
| 3.4-3.6 | Full | 0.4 | 20 | 1.25 | ||||||
| 3.3-3.8 | Full | 0.4 | 18 | 1.3 | ||||||
| 3.7-4.2 | Full | 0.4 | 18 | 1.3 | ||||||
| TW201F | 1.8-3.5 | 200 | 0.3 | 23 | 1.2 | -30~+70 | 30 | 10 | 25*25*15 | SMA |
| 2.0-2.5 | Full | 0.3 | 20 | 1.25 | ||||||
| 2.0-2.7 | Full | 0.3 | 18 | 1.3 | ||||||
| TW201B1 | 1.4-1.7 | 200 | 0.3 | 23 | 1.2 | -30~+70 | 60 | 10 | 21*21*8 | SMA |
| 1.8-3.0 | 400 | 0.4 | 20 | 1.25 | ||||||
| TW201C | 0.8-1.0 | 30 | 0.3 | 23 | 1.2 | -30~+70 | 60 | 10 | 20*25.4*15 | SMA |
| 1.0-1.4 | 70 | 0.3 | 23 | 1.2 | ||||||
| 1.4-1.8 | 200 | 0.3 | 23 | 1.2 | ||||||
| 1.8-4.2 | 400 | 0.4 | 20 | 1.2 | ||||||
| TW201CS | 0.8-1.0 | 30 | 0.6 | 45 | 1.2 | -30~+70 | 60 | 10 | 40*25.4*15 | SMA |
| 1.0-1.4 | 70 | 0.6 | 50 | 1.2 | ||||||
| 1.4-1.8 | 200 | 0.6 | 45 | 1.2 | ||||||
| 1.8-4.2 | 400 | 0.8 | 40 | 1.2 | ||||||
| TW201M | 1.7-2.7 | 30 | 0.3 | 25 | 1.2 | -40~+85 | 60 | 10~20 | 19*19*10 | SMA |
| 2.7~5.0 | 200 | 0.3 | 21 | 1.2 | ||||||
| 400 | 0.4 | 20 | 1.25 | |||||||
| TW201D | 1.8-3.0 | 200 | 0.2 | 23 | 1.1 | -25~+70 | 50 | 10 | 28*30*19 | SMA Or N |
| 400 | 0.3 | 23 | 1.2 | |||||||
| 600 | 0.4 | 20 | 1.25 | |||||||
| 700 | 0.4 | 18 | 1.3 | |||||||
| 2.0-3.0 | Full | 0.3 | 19 | 1.25 | ||||||
| 1.8-3.0 | Full | 0.4 | 16 | 1.4 | ||||||
| TW201H | 2.2-6 | 200 | 0.3 | 23 | 1.2 | -30~+70 | 40 | 20 | 22*24*20 | SMA Or N |
| TW301A | 2.2-3.5 | 200 | 0.3 | 25 | 1.2 | -30~+70 | 30 | 10 | 18*25*14 | SMA |
| 400 | 0.4 | 20 | 1.25 | |||||||
| TW301K | 3.0- 5.0 | 500 | 0.3 | 22 | 1.2 | -30~+70 | 30 | 10 | 21*31.8*18.5 | SMA Or N |
| TW401 | 3.3- 8.0 | 200 | 0.2 | 25 | 1.2 | -40~+75 | 20 | 10 | 16*23*14 | SMA |
| 600 | 0.3 | 23 | 1.2 | |||||||
| 1000 | 0.4 | 23 | 1.2 | |||||||
| TW401B | 3.4-8.5 | 300 | 0.3 | 25 | 1.2 | -40~+75 | 20 | 10 | 16*26*15 | SMA |
| 1000 | 0.4 | 23 | 1.2 | |||||||
| TW501S | 3.5- 8.0 | 200 | 0.5 | 50 | 1.2 | -40~+75 | 50 | 20 | 32*26*15 | SMA |
| TW401F | 3.5-8.0 | 200 | 0.3 | 23 | 1.2 | -40~+75 | 50 | 20 | 16*25.5*14 | SMA |
| TW801A | 7.0-16.0 | 500 | 0.3 | 25 | 1.2 | -40~+75 | 10 | 10 | 12*20*13 | SMA |
| 16-18 | 1000 | 0.4 | 20 | 1.25 | ||||||
| TW801F | 6.5-16 | 500 | 0.3 | 25 | 1.2 | -40~+75 | 10 | 10 | 12*20*13 | SMA |
| 16-20 | 1000 | 0.4 | 20 | 1.25 |
New products always update under line and not always online in time, if you can not find what you want above.please contact us directly.we will reply very fast.






