The frequency of our Circulators covers 80MHz~40GHz with small size, bandwidth, stable performance, wide temperature range (-55~+125°C), high isolation, low loss, low standing wave,high The characteristics of intermodulation and high power.
Frequency covers 80MHz~40GHz
Factory service with Fast lead time
OEM&ODM Service support
Model No. | Frequency (GHz) | Band Width (MHz) | Insertion Loss (dB.Max) | Isolation (dB.Min) | VSWR (Max) | Forward Power (W.Max) | Size L*W*H (mm) | Connector Type |
TW0101F | 0.08~0.13 | 4 | 0.5 | 20 | 1.25 | 300 | 80*80*31 | N Or SMA |
0.13~0.25 | 10 | 0.3 | 23 | 1.2 | ||||
TW0101F-100 | 0.136-0.174 | Full | 0.4 | 21 | 1.2 | |||
0.148-0.174 | Full | 0.3 | 23 | 1.2 | 300 | 80*80*31 | N Or SMA | |
0.17~0.25 | 4 | 0.3 | 30 | 1.15 | ||||
TW0101F1 | 0.088-0.108 | Full | 0.6 | 18 | 1.3 | 50 | 41*65*20 | SMA Or N |
0.136-0.174 | Full | 0.5 | 20 | 1.25 | ||||
0.14~0.3 | 20 | 0.4 | 23 | 1.2 | ||||
0.225-0.4 | Full | 0.8 | 18 | 1.35 | ||||
0.3-0.5 | Full | 0.8 | 18 | 1.3 | ||||
0.4-0.6 | Full | 0.7 | 18 | 1.3 | ||||
TW0101-A | 0.14~0.18 | 4 | 0.4 | 23 | 1.2 | 150 | 50.5*53*22 | N Or SMA |
0.18~0.3 | 4 | 0.3 | 25 | 1.2 | ||||
TW0301A | 0.3~0.6 | 20 | 0.3 | 25 | 1.2 | 200 | 52*57.5*22 | N Or SMA |
0.3-0.4 | Full | 0.4 | 18 | 1.3 | ||||
0.4-0.512 | Full | 0.3 | 20 | 1.25 | ||||
TW0301S | 0.14~0.18 | 4 | 0.8 | 50 | 1.2 | 200 | 104*57.5*22 | N Or SMA |
0.3~0.9 | 10 | 0.4 | 60 | 1.15 | ||||
TW0501A | 0.47~1.0 | 100 | 0.3 | 23 | 1.2 | 200 | 48*51*24 | N Or SMA |
0.5~0.7 | Full | 0.5 | 18 | 1.3 | ||||
0.6-0.8 | Full | 0.4 | 20 | 1.25 | ||||
0.7-0.96 | Full | 0.4 | 18 | 1.3 | ||||
TW0501CS | 0.35~1.0 | 6 | 0.5 | 50 | 1.15 | 150 | 96*50*25.6 | N Or SMA |
0.45-0.512 | Full | 0.4 | 50 | 1.2 | ||||
TW0401B | 0.35~0.6 | 10 | 0.3 | 23 | 1.2 | 150 | 35*38*20 | SMA Or N |
TW0701B2 | 0.698-0.96 | Full | 0.4 | 18 | 1.3 | |||
0.7-1.0 | Full | 0.5 | 16 | 1.40 | ||||
1.0~2.7 | 200 | 0.3 | 23 | 1.2 | ||||
TW0801B1 | 0.7-2.0 | 100 | 0.3 | 25 | 1.2 | 100 | 30*33*20 | SMA Or N |
200 | 0.4 | 20 | 1.25 | |||||
TW101B | 1.0~3.0 | 70 | 0.3 | 25 | 1.15 | 100 | 25.4*28.5*20 | SMA Or N |
1.7~4.2 | 200 | 0.4 | 20 | 1.25 | ||||
500 | 0.5 | 18 | 1.3 | |||||
TW201B1 | 1.8~3.6 | 200 | 0.3 | 23 | 1.2 | 50 | 21*21*8 | SMA |
400 | 0.4 | 20 | 1.25 | |||||
TW201C | 1.4~4.2 | 70 | 0.3 | 25 | 1.2 | 60 | 20*25.4*15 | SMA |
1.7~4.2 | 200 | 0.3 | 23 | 1.2 | ||||
400 | 0.4 | 20 | 1.25 | |||||
500 | 0.5 | 18 | 1.3 | |||||
TW201F | 2.0~4.2 | 200 | 0.3 | 23 | 1.2 | 20 | 25*25*15 | SMA |
500 | 0.4 | 20 | 1.25 | |||||
TW201M | 2.5~4.5 | 100 | 0.3 | 23 | 1.2 | 60 | 19*19*10 | SMA |
400 | 0.4 | 20 | 1.25 | |||||
TW401 | 3.3~8.0 | 200 | 0.25 | 25 | 1.2 | 20 | 16*21*14 | SMA |
1000 | 0.3 | 23 | 1.2 | |||||
TW401F2-A | 3.5~8.0 | 200 | 0.2 | 25 | 1.15 | 20 | 19*19*12.7 | SMA |
500 | 0.25 | 23 | 1.2 | |||||
1000 | 0.3 | 21 | 1.2 | |||||
TW401D-N | 3.3~8.0 | 200 | 0.25 | 25 | 1.2 | 20 | 20*24*18 | N Or SMA |
1000 | 0.3 | 23 | 1.2 | |||||
TW801F3-N | 8~12 | 500 | 0.3 | 21 | 1.2 | 10 | 17*22*19 | N |
12~16 | 500 | 0.4 | 20 | 1.25 | ||||
TW801A | 7~16 | 500 | 0.3 | 23 | 1.2 | 10 | 15*19*13 | SMA |
16~22 | 500 | 0.4 | 20 | 1.25 | ||||
TW801AS | 7~12 | 500 | 0.6 | 50 | 1.15 | 10 | 30*19*13 | SMA |
12~20 | 500 | 0.8 | 40 | 1.2 | ||||
TW2030A | 22~36 | 4000 | 0.6 | 18 | 1.3 | 5 | 12*15*12.7 | 2.92 |
New products always update under line and not always online in time, if you can not find what you want above.please contact us directly.we will reply very fast.